玻璃钢防腐高负压风机 51寸
不变形不变色,扇叶采用铸铝材质,高效耐用
品牌 | 参数 | 尺寸 | 质保期限 |
猪巴巴 | / | / | 1年 |
51寸玻璃钢风机外壳采用耐腐蚀的玻璃纤维,不变形不变色,扇叶采用铸铝材质,高效耐用,套接式进气风门让进气转换更加顺畅。
- 铸铝扇叶降低风机能耗40%
- 无轴承维护,无需更换皮带
- 滚塑成型喇叭形排风口高度耐冲击
- 可选模式(HE,HR,HO)通风更佳、更节约成本
- 玻璃纤维外壳极其坚固且抗腐蚀、不变形、不掉色
- 匹配高效变速电机直接驱动
- 优质高效电机(可选)
- 可选塑料套接式进气风门,增强性能
- 有防风雨密封功能,降低能耗
性能信息:51寸玻璃钢风机 | ||||||||||||
RPM | 0.00'' SP | 0.05'' SP | 0.10'' SP | 0.15'' SP | 0.20'' SP | |||||||
CFM | CF Watt | CFM | CFM Watt | CFM | CFM Watt | CFM | CFM Watt | CFM | CFM Watt | BESS Lab Test | ||
HE | 540 | 28,200 | 31.0 | 26,500 | 27.6 | 24,500 | 24.1 | 22,100 | 20.8 | 19,300 | 17.7 | 12,201 |
HR | 595 | 31,300 | 25.8 | 29,700 | 23.2 | 28,000 | 21.0 | 26,100 | 18.8 | 24,000 | 16.8 | 12,203 |
HO | 655 | 34,800 | 21.2 | 33,400 | 19.4 | 31,900 | 17.7 | 30,300 | 16.2 | 28,600 | 14.7 | 12,204 |
性能信息:51寸玻璃钢风机 | ||||||||
RPM | 0.00'' SP | 0.05'' SP | 0.10'' SP | |||||
CFM | CFM Watt | CFM | CFM Watt | CFM | CFM Watt | BESS Lab Test | ||
1/2 通风量 | 405 | 19,900 | 47.7 | 17,200 | 38.1 | 14,000 | 29.8 | 12,205 |
注:所列参数是基于在伊利诺斯大学BESS实验室依据ASHRAE标准51-1999进行的测试和流程。
发表评论